Die Gewinner – herzlichen Glückwunsch
Den Landessieg im Fachgebiet Arbeitswelt holten sich Miriam Warken, Fabio Briem und Lukas Bohnacker vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg in Ulm. Mithilfe ihres bereits zum Patent angemeldeten physikalischen Verfahrens können sie nachhaltiger und umweltschonender als mit chemischen Verfahren Bakterien in Rohrleitungen töten.
Eine grenzüberschreitende Feldstudie zu den Wildbienenarten in den Regionen Reiat und Hegau brachte Judith Lutz und Sarah Lichtenstein vom Hegau-Gymnasium in Singen den ersten Platz im Bereich Biologie ein.
Mit Extrakten aus Blättern des Springkrauts stellte Helen Hauck vom Schülerlabor der Universität Konstanz eine Substanz her, die als biochemische Waffe gegen den Buchsbaumzünsler eingesetzt werden kann und überzeugte damit die Jury im Fachgebiet Chemie.
Dass die Energiepflanze Durchwachsene Silphie im Vergleich zu Mais bei Parametern wie Wasserretention, Nitratrückhaltevermögen oder Humusaufbau einen ökologischen Vorteil hat, haben Isabell Seibel und Melina Reckermann vom Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen in ihren Labor- und Feldversuchen beobachtet. Sie belegen den ersten Platz bei den Geo- und Raumwissenschaften.
Über den Landessieg im Fachgebiet Mathematik/Informatik freut sich Can Lehmann, der auf das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar geht. Er hat eine domänenspezifische Sprache für differenzierbare Programmierung entwickelt.
Leonard Münchenbach und Leo Neff, unterstützt vom Schülerforschungszentrum „aluMINTzium“ in Emmendingen, wiederum haben einen Weg gefunden, um den Flug von Papierstreifen physikalisch zu beschreiben und mit wenigen Parametern zu modellieren. Dies brachte den beiden Jungforschern den Sieg in der Kategorie Physik ein.
Den optimierten Kunstharz-3D-Drucker „SpeedX“ auf Basis von UV-Licht härtenden Kunstharzen hat Tobias Neidhart vom HTWG Konstanz konstruiert und damit den ersten Platz im Fachgebiet Technik belegt.
Finn Liebner vom Marie-Curie-Gymnasium in Kirchzarten hat ein System zur optischen Datenübertragung durch den freien Raum entwickelt. Zentrales Element dabei ist ein sogenannter FPGA (Field Programmable Gate Array), der die Ver- und Entschlüsselung der zu transferierenden Daten übernimmt. Damit gewann der 17-Jährige das Fachgebiet Interdisziplinär.
Einige Projekte aus dem Landeswettbewerb
Nachfolgend sehen Sie einen Auszug von Projekten, die beim Landeswettbewerb 2021 an den Start gehen.
Jungforscher: Lukas Weiblen
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Nordschwarzwald
Jungforscher: Mika Enderich, Anna Kunzmann, Tabea Hettenbach
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar
Jungforscher: Noah Hohenfeld, Julia Kernbach
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Südbaden
Jungforscher: Pirmin Groß
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Ulm
Jungforscher: Linus Gäckle, Berkay Süzgün
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Donau-Hegau
Jungforscher: Janis Rohrer
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Südbaden
Jungforscher: Nemea Holme, Clara Legner
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Nordbaden
Jungforscher: Marius Gaus
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Donau-Hegau
Jungforscher: Julian Kehm
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Südbaden
Jungforscher: Florian Stupp
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar
Jungforscher: Aileen Girschik, Lorena Koch
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Donau-Hegau
Jungforscher: Daniel Grasmehr, Leon Baumgaertner
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Pforzheim/Enz
Jungforscher: Felix Südland, Tristan Menzel
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Südbaden
Jungforscher: Julius Hamich, Janik Piehler
Erster Preis im Fachgebiet beim Regionalwettbewerb Ulm
Die Projekte des Landeswettbewerbs 2021
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
Automatische Objekterkennung für eine Sortieranlage | A001 | Luis Teufel |
Bananenschalen in Becherform - wie kann das gehen? | A002 | Mika Enderich, Anna Kunzmann, Tabea Hettenbach |
ChimneyBot | A003 | Henning Abel, Timo Reimer |
Ergonomische Schreiberweiterung "SCHIBO" | A004 | Ann-Sophie Kling |
Gut gelüftet? Vernetzte CO2-Messung in Klassenzimmern | A005 | Linus Gäckle, Berkay Süzgün |
Local Light Absorber | A006 | Marius Gaus |
Lüftungsanlage für Klassenzimmer und Büroräume | A007 | Marie Weber |
Physik statt Chemie: Hygiene 2.0 | A008 | Miriam Warken, Fabio Briem, Lukas Bohnacker |
SecuGlove! | A009 | Angelika Koch, Pascal Boschet |
Teambot - Wie einfach ist zu zweit? | A010 | Daniel Grasmehr, Leon Baumgaertner |
Trilix AED-Drohne | A011 | Felix Südland, Tristan Menzel |
Urban smart support 2.0 | A012 | Gabriel Ben Freudenberg |
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
Abbau von Dung durch Käfer | B001 | Joshua Brosi |
Abbau von Polyethylenterephtalat durch kunststoffdegradiende Enzyme aus C. reinhardtii | B002 | Jakob Ziehms |
Blattschneiderameisen - Gourmets oder schlaue Gärtner? | B003 | Noah Hohenfeld, Julia Kernbach |
Clean your smartphone smarter | B004 | Christina Mona Miller, Caro Miller |
Kippen: Harmloser Dreck oder doch giftige Umweltverschmutzung? 2.0 | B005 | Nemea Holme, Clara Legner |
Lörrach - eine „Bat City"? Eine Kartierung von Fledermausrufen im Stadtgebiet | B006 | Julian Kehm |
Mit einem selbst gebauten Thermocycler Veränderungen durch CRISPR/Cas im Genom nachweisen | B007 | Luca Brösamle |
Modulation der extrazellulären Matrix zur Krebstherapie | B008 | Marin Keimer |
Nitratjagd | B009 | Eleonora Abel, Reyhan Betül Albayrak, Lenny Herrmann |
Wildbienen zwischen Reiat und Hegau | B010 | Judith Lutz, Sarah Lichtenstein |
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
Die Povidon-Iod Probe – Ein ungefährlicher Aldehyd-Nachweis für die Schule | C001 | Jonathan Zehender, Timo Nonner |
Entwicklung eines alternativen Erfrischungsgetränks auf der Basis von Traubensaft | C002 | Benedikt Kaltenbach |
K.-o. durch Gamma-Butyrolacton - Nachweis von K.-o.-Tropfen mittels Raman-Spektroskopie | C003 | Lea Salome Marquardt |
Mobile Metallindikator-Ionenspektroskopie: Die Wasseranalytik der Zukunft? | C004 | Lukas Hamm |
Ohne Suche der Nadel im Heuhaufen - Neue Methode zur Mikroplastikbestimmung in Sedimenten | C005 | Katharina Köppe, Lewin Tu |
Power-to-X: Alkane, Alkene und Wasserstoff aus biologischen Quellen | C006 | Aileen Girschik, Lorena Koch |
Schallgestützte Membranelektrolyse liefert mehr Wasserstoff | C007 | Joline Bross, Tom Bross |
Schnelltest(s) mit verbesserter Performance - Untersuchungen zur Ascorbinsäure Interferenz | C008 | Christina Mona Miller |
Züns-Ex - Die biochemische Waffe gegen den Buchsbaumzünsler | C009 | Helen Hauck |
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
Achtung Rutschgefahr! - Sicherung vor Massenbewegungen durch gezielte Aufforstung | G001 | Kathrin Burckhardt, Rashidah Hassen-Mohmed |
All Sky View - Netzwerk von Kamerastationen zur Vermessung der Lichtverschmutzung | G002 | Antonio Schmusch |
Landwirtschaft auf Kosten der Umwelt? - Auswirkung verschiedener Pflanzen auf Böden | G003 | Isabell Seibel, Melina Reckermann |
Lebensmittelverschwendung | G004 | Theresa Aumann, Flora Hammerl |
LiSA - Licht von Sternen analysiert | G005 | Lea Butscher, Tabea Loritz |
Meteore – Video- und Radiobeobachtung von Meteorströmen | G006 | Linus Sorg, Till Eissler |
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
any - Präsentationen einfach erstellen | M001 | Adrian Becker |
BogenTracker | M002 | Antonio Rehwinkel |
Datenreiches Licht | M003 | Finn Liebner |
Domänenspezifische Sprache für differenzierbare Programmierung | M004 | Can Lehmann |
Evolutions-Simulator 2 | M005 | Jannis Weisbrodt |
Funktionalgleichungen - Einfach zu verstehen, kaum zu lösen? | M006 | Matthias Heni, Georg Jakob |
iQuench | M007 | Milan Ferus-Comelo |
Potenzsummen und Produkte von Strecken einer Fan Triangulation von regelmäßigen Polygonen | M008 | Ritvij Singh |
Smartphonebasierte Bewegungsanalyse | M009 | Hannah Schlenker |
TrAIn_Connection_Prediction | M010 | Marius de Kuthy Meurers, Theo Döllmann |
Über die Sätze von Ceva und Carnot. Konkurrente Geraden und Kegelschnitte im Dreieck. | M011 | Kirill Lukesch |
Variationen des buffonschen Nadelproblems | M012 | Mark Urupin |
Wie intelligente Ampeln Leben retten können | M013 | Julius Hamich, Janik Piehler |
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
Aufbau und Erforschung eines Raman-Mikrospektrometers | P001 | Lukas Weiblein |
Das singende Reagenzglas: Der Thermoakkustische Effekt | P002 | Pirmin Gross |
Gravitationslinsen unter der Lupe - Licht in der Schwarzschild-Metrik | P003 | Catharina Hock |
Hin und Her - dank Reibung? | P004 | Adam Muderris, Carl Gadde |
Miura Ori | P005 | Lucas Maximilian Braun |
Physikalische Beschreibung und Modellierung des Fluges von Papierstreifen | P006 | Leonard Münchenbach, Leo Neff |
Projekttitel | Standnummer | Jungforscher |
---|---|---|
BibControl | T001 | Chris Specht, Luca Herrmann |
CNC-Crane | T002 | Simon Levi Krauss |
Das PKW-Fahrerassistent-System: Beide Hände ans Steuer - Kopf hoch - Augen auf die Straße | T003 | Anna Sophie Uhl |
Hand Steering Control 2 | T004 | Janis Rohrer |
HBM Hocheffizientes Batteriemanagement | T005 | Jan Reckermann, Sofia Mik |
Luftreiniger mit Moos | T006 | Liam Kastner, Fabian Kern |
Monitoring von Kältekreisläufen im Feld | T007 | Florian Stupp |
SBT: SoloBasketballTraining | T008 | Felix Buchta |
Selbstbalancierende „Rakete" | T009 | Greyson Wiesenack, Simon Schappacher |
Smart Lock Bicycle - SLB | T010 | Jan-Patrick Otto, Paul Nachtigall, Luca Jonski |
Sort-O-Matic 2.0 - Modulares Robotiksystem | T011 | Benedikt Müssig, Felix Müssig |
SpeedX II - optimierter Kunstharz 3D Drucker | T012 | Tobias Neidhart |
upps - das hält ja! | T013 | Jonas Münz, Simon Stückrad, Philipp Engelhardt |
Neuigkeiten und Mitteilungen
Alle Jurierungsgespräche des Landeswettbewerbes 2021 finden über BigBlueButton statt. Dazu erhalten alle Jungforscherinnen und Jungforscher direkt über die Wettbewerbsverwaltung JufoWV2.0 die Einladungen zu ihren Jurierungen zugesandt.
Downloads
Zeitplan und Projektliste
Infoblatt Online-Jurygespräch
BigBlueButton- Tutorial
Am Mittwoch, 24.03. findet von 11:00 bis 15:00 Uhr für geladene Gäste und Pressevertreter eine Projektausstellung auf einer virtuellen Plattform statt.
Download
Anleitung virtuelle Plattform
Die Feierstunde am 24.03. findet von 16:00-18:00 Uhr statt.
Weitere Infos folgen.
Pateninstitutionen seit Januar 2021: